2018-19賽季萊斯特城陣容名單一覽
來源:24直播網10-31 19:19 萊斯特城足球俱樂部(Leicester City F.C.)綽號藍狐、狐貍,屬于英格蘭超級聯賽球隊之一。2018-19賽季萊斯特城從弗賴堡轉入中后衛索云庫(轉會費2110萬歐)和埃文斯(轉會費2110萬歐),從諾維奇轉入前衛麥迪森(轉會費:2500萬歐)。在英超賽場上取得了15勝7平16負的戰績,排行英超積分榜第9。很多球迷想了解18-19賽季萊斯特城球員陣容,接下就隨小編一起來了解吧!
2018-19賽季萊斯特城陣容名單:

球衣號碼 | 球員 | 位置 | 出生日期 | 身價(萬歐) |
1 | 舒梅切爾 | 守門員 | 1986/11/5 | €1000 |
12 | 沃德 | 守門員 | 1993/6/22 | €250 |
17 | 揚庫波維奇 | 守門員 | 1984/10/2 | €100 |
15 | 馬奎爾 | 中后衛 | 1993/3/5 | €2500 |
4 | 索云庫 | 中后衛 | 1996/5/23 | €1800 |
6 | 埃文斯 | 中后衛 | 1988/1/3 | €1500 |
- | 本科維奇 | 中后衛 | 1997/7/13 | €1100 |
5 | 摩根 | 中后衛 | 1984/1/21 | €300 |
- | Alexandru Pascanu | 中后衛 | 1998/9/28 | €40 |
- | Josh Knight | 中后衛 | 1997/9/7 | |
3 | 奇爾維爾 | 左后衛 | 1996/12/21 | €800 |
28 | ??怂?/span> | 左后衛 | 1986/4/7 | €500 |
- | Callum Elder | 左后衛 | 1995/1/27 | €25 |
14 | R·佩雷拉 | 右后衛 | 1993/10/6 | €2000 |
2 | 辛普森 | 右后衛 | 1987/1/4 | €500 |
25 | 恩迪迪 | 防守型前衛 | 1996/12/16 | €2500 |
- | 伊沃拉 | 防守型前衛 | 1988/1/16 | €1000 |
18 | 阿馬泰 | 防守型前衛 | 1994/12/21 | €500 |
24 | 曼迪 | 防守型前衛 | 1992/6/23 | €500 |
38 | 喬杜里 | 防守型前衛 | 1997/10/1 | €100 |
- | 金 | 中前衛 | 1988/10/29 | €300 |
22 | M·詹姆斯 | 中前衛 | 1991/7/22 | €150 |
- | Thakgalo Leshabela | 中前衛 | 1999/9/18 | |
11 | 阿爾布萊頓 | 右前衛 | 1989/11/18 | €1000 |
10 | 麥迪森 | 攻擊型前衛 | 1996/11/23 | €1000 |
- | 卡普斯特卡 | 攻擊型前衛 | 1996/12/23 | €300 |
19 | H·巴恩斯 | 攻擊型前衛 | 1997/12/9 | €25 |
7 | 格雷 | 左邊鋒 | 1996/6/28 | €2000 |
94 | Davide Lorenzo | 左邊鋒 | 1994/2/17 | |
31 | 加扎爾 | 右邊鋒 | 1992/5/9 | €400 |
- | 迪亞巴特 | 右邊鋒 | 1995/10/18 | €300 |
- | George Thomas | 右邊鋒 | 1997/3/24 | €50 |
9 | 瓦爾迪 | 中鋒 | 1987/1/11 | €2000 |
- | 斯利馬尼 | 中鋒 | 1988/6/18 | €1800 |
8 | 伊希納喬 | 中鋒 | 1996/10/3 | €1500 |
- | 烏略亞 | 中鋒 | 1986/7/26 | €500 |
上一篇 >
2018-19賽季西漢姆聯陣容名單一覽
2018-19賽季西漢姆聯陣容名單一覽
下一篇 >
2018-19賽季埃弗頓陣容名單一覽
2018-19賽季埃弗頓陣容名單一覽