2024-2025賽季英格蘭足球超級聯賽賽程表一覽
來源:24直播網08-10 19:2424直播網訊 2024-205賽季英格蘭足球超級聯賽(簡稱英超)是英格蘭足球總會主辦的英格蘭頂級足球賽事,也是自1992-93賽季英超改制以來的第33屆比賽。那么許多球迷想知道2024-25英超開賽時間和結束時間?
2024-2025賽季英格蘭足球超級聯賽賽程表一覽
2024-2025賽季英格蘭足球超級聯賽賽程表 | |||||
輪次 | 時間 | 主隊 | 對陣 | 客隊 | 錄像 |
1 | 8月17日 | 曼徹斯特聯 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
3:00 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 伊普斯維奇 | vs | 利物浦 | 錄像 |
19:30 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 阿森納 | vs | 狼隊 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 埃弗頓 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
1 | 8月17日 | 諾丁漢森林 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
1 | 8月18日 | 西漢姆聯 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
0:30 | vs | ||||
1 | 8月18日 | 布倫特福德 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
21:00 | vs | ||||
1 | 8月18日 | 切爾西 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
23:30 | vs | ||||
1 | 8月20日 | 萊斯特城 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
3:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 托特納姆熱刺 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 南安普敦 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 富勒姆 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 布萊頓 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 伯恩茅斯 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 阿斯頓維拉 | vs | 阿森納 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 狼隊 | vs | 切爾西 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 利物浦 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 水晶宮 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
2 | 8月24日 | 曼徹斯特城 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 阿森納 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 埃弗頓 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 萊斯特城 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 伊普斯維奇 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 西漢姆聯 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 曼徹斯特聯 | vs | 利物浦 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 諾丁漢森林 | vs | 狼隊 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 切爾西 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
3 | 8月31日 | 布倫特福德 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 阿斯頓維拉 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 利物浦 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 水晶宮 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 狼隊 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 南安普敦 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 托特納姆熱刺 | vs | 阿森納 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 伯恩茅斯 | vs | 切爾西 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 曼徹斯特城 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 富勒姆 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
4 | 9月14日 | 布萊頓 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 南安普敦 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 利物浦 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 托特納姆熱刺 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 西漢姆聯 | vs | 切爾西 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 曼徹斯特城 | vs | 阿森納 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 水晶宮 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 富勒姆 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 阿斯頓維拉 | vs | 狼隊 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 布萊頓 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
5 | 9月21日 | 萊斯特城 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 曼徹斯特聯 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 伯恩茅斯 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 諾丁漢森林 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 阿森納 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 埃弗頓 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 伊普斯維奇 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 狼隊 | vs | 利物浦 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 布倫特福德 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
6 | 9月28日 | 切爾西 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 西漢姆聯 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 萊斯特城 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 水晶宮 | vs | 利物浦 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 埃弗頓 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 阿斯頓維拉 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 切爾西 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 布倫特福德 | vs | 狼隊 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 曼徹斯特城 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 阿森納 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
7 | 10月5日 | 布萊頓 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 伊普斯維奇 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 諾丁漢森林 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 狼隊 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 利物浦 | vs | 切爾西 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 富勒姆 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 伯恩茅斯 | vs | 阿森納 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 曼徹斯特聯 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 托特納姆熱刺 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
8 | 10月19日 | 南安普敦 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 布倫特福德 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 阿斯頓維拉 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 西漢姆聯 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 阿森納 | vs | 利物浦 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 切爾西 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 萊斯特城 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 布萊頓 | vs | 狼隊 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 水晶宮 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 埃弗頓 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
9 | 10月26日 | 曼徹斯特城 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
22:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 南安普敦 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 狼隊 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 伯恩茅斯 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 阿森納 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 托特納姆熱刺 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 曼徹斯特聯 | vs | 切爾西 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 諾丁漢森林 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 伊普斯維奇 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 利物浦 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
10 | 11月2日 | 富勒姆 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 布倫特福德 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 托特納姆熱刺 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 利物浦 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 切爾西 | vs | 阿森納 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 布萊頓 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 諾丁漢森林 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 曼徹斯特聯 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 西漢姆聯 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 狼隊 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
11 | 11月9日 | 水晶宮 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 曼徹斯特城 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 富勒姆 | vs | 狼隊 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 阿森納 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 阿斯頓維拉 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 伊普斯維奇 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 南安普敦 | vs | 利物浦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 萊斯特城 | vs | 切爾西 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 伯恩茅斯 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
12 | 11月23日 | 埃弗頓 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 狼隊 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 布倫特福德 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 諾丁漢森林 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 切爾西 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 西漢姆聯 | vs | 阿森納 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 利物浦 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 水晶宮 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 曼徹斯特聯 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 托特納姆熱刺 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
13 | 11月30日 | 布萊頓 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 伯恩茅斯 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 伊普斯維奇 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 埃弗頓 | vs | 狼隊 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 阿森納 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 萊斯特城 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 富勒姆 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月4日 | 阿斯頓維拉 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月5日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 利物浦 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月5日 | 南安普敦 | vs | 切爾西 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
14 | 12月5日 | 曼徹斯特城 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 曼徹斯特聯 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 西漢姆聯 | vs | 狼隊 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 阿斯頓維拉 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 托特納姆熱刺 | vs | 切爾西 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 埃弗頓 | vs | 利物浦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 富勒姆 | vs | 阿森納 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 水晶宮 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 布倫特福德 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 伊普斯維奇 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
15 | 12月7日 | 萊斯特城 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 伯恩茅斯 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 狼隊 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 切爾西 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 曼徹斯特城 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 諾丁漢森林 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 利物浦 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 南安普敦 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 阿森納 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
16 | 12月14日 | 布萊頓 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 萊斯特城 | vs | 狼隊 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 布倫特福德 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 富勒姆 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 水晶宮 | vs | 阿森納 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 托特納姆熱刺 | vs | 利物浦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 埃弗頓 | vs | 切爾西 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 伊普斯維奇 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 阿斯頓維拉 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 曼徹斯特聯 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
17 | 12月21日 | 西漢姆聯 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 南安普敦 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 阿森納 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 布萊頓 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 狼隊 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 切爾西 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 曼徹斯特城 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 諾丁漢森林 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 利物浦 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
18 | 12月26日 | 伯恩茅斯 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 埃弗頓 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 托特納姆熱刺 | vs | 狼隊 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 水晶宮 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 布倫特福德 | vs | 阿森納 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 西漢姆聯 | vs | 利物浦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 伊普斯維奇 | vs | 切爾西 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 萊斯特城 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 曼徹斯特聯 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 富勒姆 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
19 | 12月29日 | 阿斯頓維拉 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 富勒姆 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 曼徹斯特城 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 南安普敦 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 托特納姆熱刺 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 利物浦 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 水晶宮 | vs | 切爾西 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 布萊頓 | vs | 阿森納 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 伯恩茅斯 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 阿斯頓維拉 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
20 | 1月4日 | 狼隊 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 萊斯特城 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 阿森納 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 西漢姆聯 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 埃弗頓 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 諾丁漢森林 | vs | 利物浦 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 布倫特福德 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月15日 | 伊普斯維奇 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月16日 | 切爾西 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月16日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 狼隊 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
21 | 1月16日 | 曼徹斯特聯 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
4:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 諾丁漢森林 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 萊斯特城 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 埃弗頓 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 切爾西 | vs | 狼隊 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 西漢姆聯 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 伊普斯維奇 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 布倫特福德 | vs | 利物浦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 阿森納 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
22 | 1月18日 | 曼徹斯特聯 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 阿斯頓維拉 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 利物浦 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 水晶宮 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 曼徹斯特城 | vs | 切爾西 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 狼隊 | vs | 阿森納 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 富勒姆 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 南安普敦 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 托特納姆熱刺 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 伯恩茅斯 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
23 | 1月25日 | 布萊頓 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 伊普斯維奇 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 埃弗頓 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 布倫特福德 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 曼徹斯特聯 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 阿森納 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 狼隊 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 伯恩茅斯 | vs | 利物浦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 切爾西 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
24 | 2月1日 | 諾丁漢森林 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 阿斯頓維拉 | vs | 伊普斯維奇 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 西漢姆聯 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 南安普敦 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 布萊頓 | vs | 切爾西 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 萊斯特城 | vs | 阿森納 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 曼徹斯特城 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 托特納姆熱刺 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 富勒姆 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 利物浦 | vs | 狼隊 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
25 | 2月15日 | 水晶宮 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 伊普斯維奇 | vs | 托特納姆熱刺 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 伯恩茅斯 | vs | 狼隊 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 紐卡斯爾聯 | vs | 諾丁漢森林 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 富勒姆 | vs | 水晶宮 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 埃弗頓 | vs | 曼徹斯特聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 曼徹斯特城 | vs | 利物浦 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 阿斯頓維拉 | vs | 切爾西 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 萊斯特城 | vs | 布倫特福德 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 南安普敦 | vs | 布萊頓 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
26 | 2月22日 | 阿森納 | vs | 西漢姆聯 | 錄像 |
23:00 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 西漢姆聯 | vs | 萊斯特城 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 布萊頓 | vs | 伯恩茅斯 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 諾丁漢森林 | vs | 阿森納 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 托特納姆熱刺 | vs | 曼徹斯特城 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 布倫特福德 | vs | 埃弗頓 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 狼隊 | vs | 富勒姆 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月26日 | 水晶宮 | vs | 阿斯頓維拉 | 錄像 |
4:00 | vs | ||||
27 | 2月27日 | 切爾西 | vs | 南安普敦 | 錄像 |
3:45 | vs | ||||
27 | 2月27日 | 利物浦 | vs | 紐卡斯爾聯 | 錄像 |
4:00 | vs | ||||
