中超山東泰山隊簡介一覽
05-31 15:11 24直播網訊 山東泰山足球俱樂部(Shandong Taishan Football Club),簡稱泰山隊,是一支位于中國山東省濟南市的足球俱樂部,主場為濟南奧林匹克體育中心體育場,現角逐于中國足球協會超級聯賽。1956年至1993年,山東足球隊隸屬于山東省體委;1993年12月2日,山東泰山足球俱樂部成立;1994年1月29日更名為山東濟南泰山足球俱樂部;1995年4月3日更名為濟南泰山足球俱樂部;1996年3月2日,濟南泰山將軍足球俱樂部成立;1998年更名為山東魯能泰山足球俱樂部;2021年1月13日更名為山東泰山足球俱樂部。
山東泰山隊主場球場介紹:
2013年1月31日山東魯能泰山足球俱樂部官網宣布新主場搬至濟南奧體中心。濟南奧林匹克體育中心是濟南的一座體育場,北起濟南市經十東路,南至龍奧北路,東起奧體東路,西至奧體西路,項目總占地約81公頃,總建筑面積約35.7萬平方米,包括6萬人的體育場,1萬人的體育館,各4千人的游泳館、網球館,共6層,可容納觀眾6萬人??偼顿Y概算約50億元,濟南奧體中心體育場是第十一屆全運會開幕式的主會場。
山東泰山隊球隊榮譽:
2023-24賽季球隊陣容:
2022中超聯賽積分:

2013年1月31日山東魯能泰山足球俱樂部官網宣布新主場搬至濟南奧體中心。濟南奧林匹克體育中心是濟南的一座體育場,北起濟南市經十東路,南至龍奧北路,東起奧體東路,西至奧體西路,項目總占地約81公頃,總建筑面積約35.7萬平方米,包括6萬人的體育場,1萬人的體育館,各4千人的游泳館、網球館,共6層,可容納觀眾6萬人??偼顿Y概算約50億元,濟南奧體中心體育場是第十一屆全運會開幕式的主會場。

日期 | 獲得獎項 |
1995.11.26 | 在南京2:0勝上海申花,奪得1995賽季足協杯冠軍 |
1995.12.15 | 山東省人民政府為俱樂部記“集體一等功” |
1996.04 | 中華全國總工會授予俱樂部“五一勞動獎狀” |
1999.12 | 球隊獲得“雙冠王”(1999賽季甲A聯賽和足協杯) |
省政府授予俱樂部“集體一等功”,授予俱樂部股份董事長劉振亞“個人一等功” | |
2004.12 | 球隊獲得“雙杯王”(2004賽季中超杯和足協杯) |
2005.01.30 | 省政府為俱樂部記“集體一等功”,授予俱樂部副董事長劉廣迎、俱樂部總經理董罡記“個人一等功” |
團省委給授予球隊“新長征突擊隊標兵”榮譽稱號,授予李霄鵬、舒暢“新長征突擊手標兵”榮譽稱號 | |
2005.1 | 省政府授予俱樂部“振興山東體育突出貢獻獎” |
2006.11 | 球隊獲得“雙冠王”(2006賽季中超聯賽和足協杯) |
2008.11 | 2008賽季中超聯賽冠軍 |
2010.1 | 2010賽季中超聯賽冠軍 |
2011.11 | 2011賽季足協杯亞軍 |
2012.11 | 2012賽季中超聯賽第12名 |
2013.11 | 2013賽季中超聯賽亞軍,2013賽季足協杯十六強,2013賽季亞冠小組出局 |
2014.11 | 2014賽季中超聯賽第4,2014賽季足協杯冠軍,2014賽季亞冠小組出局 |
2015.11 | 2015年超級杯冠軍,2015賽季中超聯賽第3,2015賽季足協杯4強 |
2016.05.25 | 2016賽季亞冠1/8決賽總比分2-2戰平悉尼隊,憑借客場進球優勢晉級八強。 |
2018.11.30 | 2018賽季足協杯亞軍 |
2019.12.06 | 2019賽季足協杯亞軍 |
2020.12 | 2020賽季足協杯冠軍 |
2022.1 | 球隊獲得“雙冠王”(2021賽季中超聯賽和2021年足協杯) |
2022.4 | 省政府對俱樂部和郝偉等23名個人給予通報表揚 |
2022.4 | 俱樂部入選“山東省五一勞動獎狀”擬表彰對象 |
2023.1 | 2022賽季足協杯冠軍 |
2023-24賽季球隊陣容:
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 預計身價 | 合同截止 |
崔康熙 | 1959/4/12 | 175 | 75 | 主教練 | 韓國 | - | - | |
14 | 王大雷 | 1989/1/10 | 185 | 91 | 守門員 | 中國 | 32.5萬英鎊 | 2024/12/31 |
18 | 韓镕澤 | 1993/1/15 | 190 | 70 | 守門員 | 中國 | 17.5萬英鎊 | 2024/10/31 |
26 | 劉世博 | 1997/5/20 | 189 | - | 守門員 | 中國 | 10萬英鎊 | 2024/2/28 |
44 | 于金永 | 2004/7/6 | 201 | - | 守門員 | 中國 | 2.5萬英鎊 | 2024/4/11 |
6 | 王彤 | 1993/2/12 | 182 | 72 | 右后衛 | 中國 | 27.5萬英鎊 | 2026/12/31 |
5 | 鄭錚 | 1989/7/11 | 185 | 75 | 左后衛 | 中國 | 15萬英鎊 | 2026/12/31 |
37 | 吉翔 | 1990/3/1 | 185 | 78 | 右后衛 | 中國 | 27.5萬英鎊 | 2026/1/31 |
27 | 石柯 | 1993/1/8 | 184 | 80 | 中衛 | 中國 | 40萬英鎊 | 2026/12/31 |
19 | 孫國文 | 1993/9/30 | 182 | 70 | 左后衛 | 中國 | 20萬英鎊 | 2025/12/31 |
39 | 宋龍 | 1989/8/20 | 180 | 70 | 左后衛 | 中國 | 10萬英鎊 | 2023/12/31 |
4 | 賈德森 | 1991/11/5 | 189 | - | 中衛 | 巴西 | 80萬英鎊 | 2024/12/31 |
2 | 童磊 | 1997/12/16 | 178 | - | 右后衛 | 中國 | 20萬英鎊 | 2025/12/31 |
35 | 黃政宇 | 1997/1/24 | 178 | - | 中衛 | 中國 | 17.5萬英鎊 | 2025/12/31 |
11 | 劉洋 | 1995/6/17 | 184 | - | 左后衛 | 中國 | 37.5萬英鎊 | 2027/12/31 |
16 | 李海龍 | 1996/8/2 | 181 | - | 右后衛 | 中國 | 17.5萬英鎊 | 2023/12/31 |
31 | 趙劍非 | 1999/1/21 | 178 | - | 中衛 | 中國 | 7.5萬英鎊 | 2024/12/31 |
41 | 依木蘭-買買提 | 2005/5/3 | 182 | - | 后衛 | 中國 | - | 2026/3/31 |
40 | 史松宸 | 2005/12/30 | 185 | - | 后衛 | 中國 | - | 2026/3/31 |
13 | 張馳 | 1987/7/8 | 182 | 76 | 右中場 | 中國 | 5萬英鎊 | 2023/12/31 |
20 | 廖力生 | 1993/4/29 | 178 | 62 | 中前衛 | 中國 | 20萬英鎊 | 2026/12/31 |
25 | 馬魯亞內-費萊尼 | 1987/11/22 | 194 | 85 | 中前衛 | 比利時 | 250萬英鎊 | 2025/12/31 |
10 | 莫伊塞斯 | 1988/3/17 | 184 | 76 | 中前衛 | 巴西 | 80萬英鎊 | 2023/12/31 |
22 | 李源一 | 1993/8/28 | 183 | 68 | 右中場 | 中國 | 20萬英鎊 | 2023/12/31 |
15 | 齊天羽 | 1993/1/22 | 182 | 75 | 后腰 | 中國 | 10萬英鎊 | 2024/12/31 |
36 | 段劉愚 | 1998/7/24 | 176 | - | 前腰 | 中國 | 27.5萬英鎊 | 2025/5/31 |
28 | 孫準浩 | 1992/5/12 | 178 | 73 | 后腰 | 韓國 | 350萬英鎊 | 2025/12/31 |
43 | 買烏郎-米吉提 | 2004/1/27 | 179 | - | 前腰 | 中國 | - | 2024/12/31 |
21 | 劉彬彬 | 1993/6/16 | 172 | 72 | 右邊鋒 | 中國 | 52.5萬英鎊 | 2026/12/31 |
9 | 克雷桑-巴塞洛斯 | 1996/7/7 | 190 | - | 中鋒 | 巴西 | 350萬英鎊 | 2024/12/31 |
7 | 郭田雨 | 1999/3/5 | 192 | - | 中鋒 | 中國 | 27.5萬英鎊 | 2025/11/30 |
29 | 陳蒲 | 1997/1/15 | 177 | - | 左邊鋒 | 中國 | 60萬英鎊 | 2024/9/30 |
32 | 費南多 | 1993/3/16 | 174 | - | 右邊鋒 | 中國 | 40萬英鎊 | 2024/12/31 |
38 | 謝文能 | 2001/2/6 | 175 | - | 右邊鋒 | 中國 | 12.5萬英鎊 | 2024/2/6 |
24 | 胡靖航 | 1997/3/23 | 183 | 75 | 中鋒 | 中國 | 10萬英鎊 | 2024/2/28 |

賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 25 | 3 | 6 | 87 | 29 | 58 | 74% | 9% | 18% | 2.56 | 0.85 | 78 |
主場 | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 7 | 45 | 88% | 6% | 6% | 3.06 | 0.41 | 46 |
客場 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 22 | 13 | 59% | 12% | 30% | 2.06 | 1.3 | 32 |
上一篇 >
2023賽季中國足球超級聯賽賽程表
2023賽季中國足球超級聯賽賽程表
下一篇 >
2023-24賽季山東泰山隊陣容名單一覽
2023-24賽季山東泰山隊陣容名單一覽