中超長春亞泰隊簡介一覽
來源:24直播網05-29 10:54 24直播網訊 長春亞泰足球俱樂部(Changchun Yatai F.C.,簡稱亞泰隊),是一家位于中國東北吉林省長春市的足球俱樂部,現征戰于中國足球協會超級聯賽。2020年11月8日,在2020中國足球協會甲級聯賽(成都賽區)第二階段第五輪比賽中,長春亞泰以3:0戰勝成都興城人居,奪得本賽季中甲聯賽冠軍,也因此獲得了重返中超的席位。
長春亞泰隊主場球場介紹:
長春體育場前身是南嶺體育場,南嶺體育場始建于1933年,解放后,1973年、1979年進行過兩次改造;新長春體育場于1992年4月破土動工,1994年7月全部建成并交付使用;占地面積60000平方米,建筑面積為42912平方米,場地面積為12000平方米(含草坪面積8000平方米),場內觀眾坐席42000個。2018年,長春亞泰主場重新回歸長春體育場。
長春亞泰隊球隊榮譽:
2023-24賽季球隊陣容:
2022中超聯賽積分:

長春體育場前身是南嶺體育場,南嶺體育場始建于1933年,解放后,1973年、1979年進行過兩次改造;新長春體育場于1992年4月破土動工,1994年7月全部建成并交付使用;占地面積60000平方米,建筑面積為42912平方米,場地面積為12000平方米(含草坪面積8000平方米),場內觀眾坐席42000個。2018年,長春亞泰主場重新回歸長春體育場。

年份 | 賽事 | 榮譽 |
2005年 | 中國足球協會甲級聯賽 | 亞軍 |
2007年 | 中國足球超級聯賽 | 冠軍 |
2009年 | 中國足球超級聯賽 | 亞軍 |
2018年 | 中國足球超級聯賽 | 最具社會責任俱樂部獎、青訓優秀俱樂部獎 |
2020年 | 中國足球協會甲級聯賽 | 冠軍 |
2023-24賽季球隊陣容:
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 預計身價 | 合同截止 |
陳洋 | 1977/1/23 | - | - | 主教練 | 中國 | - | - | |
23 | 吳亞軻 | 1991/2/3 | 186 | 78 | 守門員 | 中國 | 12.5萬英鎊 | 2023/12/31 |
38 | 蘆寧 | 1998/1/26 | 193 | - | 守門員 | 中國 | 10萬英鎊 | 2024/12/31 |
28 | 王智峰 | 1997/2/1 | 195 | - | 守門員 | 中國 | 10萬英鎊 | 2025/12/31 |
30 | 楊信陽 | 2004/3/26 | 192 | 80 | 守門員 | 中國 | 2.5萬英鎊 | 2026/12/31 |
5 | ![]() |
1991/1/1 | 191 | 81 | 中衛 | 中國 | 15萬英鎊 | 2024/12/31 |
4 | 約雷斯-奧科雷 | 1992/8/11 | 183 | 80 | 中衛 | 丹麥 | 150萬英鎊 | 2023/12/31 |
19 | 廖承堅 | 1993/11/4 | 182 | 74 | 右后衛 | 中國 | 12.5萬英鎊 | 2024/12/31 |
26 | 弋騰 | 1990/2/20 | 190 | 75 | 中衛 | 中國 | 10萬英鎊 | 2023/12/31 |
24 | 嚴智宇 | 1993/2/8 | 170 | 70 | 右后衛 | 中國 | 10萬英鎊 | 2023/12/31 |
16 | 鄭致云 | 1995/2/17 | 174 | - | 左后衛 | 中國 | 10萬英鎊 | 2024/12/31 |
2 | 阿不都海米提 | 1998/3/10 | 185 | - | 右后衛 | 中國 | 20萬英鎊 | 2025/12/31 |
17 | 歷鴻 | 1993/1/16 | 184 | - | 后衛 | 中國 | 10萬英鎊 | 2024/12/31 |
21 | 崔麒 | 1997/10/26 | 180 | - | 后衛 | 中國 | 12.5萬英鎊 | 2024/12/31 |
34 | 賀一然 | 2005/2/17 | 184 | 78 | 后衛 | 中國 | 12.5萬英鎊 | 2024/12/31 |
31 | 石立山 | 2003/6/24 | - | - | 中衛 | 中國 | - | - |
44 | 祖爾伊 | 1993/6/9 | 185 | - | 中前衛 | 奧地利 | 100萬英鎊 | 2023/12/31 |
27 | 張力 | 1989/8/6 | 172 | 66 | 后腰 | 中國 | 5萬英鎊 | 2023/12/31 |
10 | 塞爾吉尼奧 | 1995/3/15 | 180 | 82 | 前腰 | 巴西 | 150萬英鎊 | 2025/12/31 |
20 | 張宇峰 | 1998/1/5 | 178 | - | 后腰 | 中國 | 20萬英鎊 | 2023/12/31 |
33 | 馮率航 | 2001/1/21 | 179 | - | 中場 | 中國 | 5萬英鎊 | 2024/2/28 |
22 | 宋子文浩 | 2003/1/13 | 186 | - | 中場 | 中國 | 2.5萬英鎊 | 2025/12/31 |
13 | 程長城 | 1991/3/27 | 180 | 80 | 中鋒 | 中國 | 7.5萬英鎊 | 2023/12/31 |
3 | 畢津浩 | 1991/1/5 | 190 | 75 | 中鋒 | 中國 | 12.5萬英鎊 | 2023/12/31 |
7 | 劉云 | 1995/1/7 | 175 | - | 右邊鋒 | 中國 | 12.5萬英鎊 | 2024/12/31 |
29 | 譚龍 | 1988/4/1 | 185 | - | 右邊鋒 | 中國 | 10萬英鎊 | 2023/12/31 |
37 | 曹永競 | 1997/2/15 | 180 | 73 | 左邊鋒 | 中國 | 17.5萬英鎊 | 2023/12/31 |
8 | 汪晉賢 | 1996/1/12 | 175 | - | 左邊鋒 | 中國 | 17.5萬英鎊 | 2024/12/31 |
9 | 萊昂納多 | 1997/5/28 | 180 | - | 中鋒 | 巴西 | 100萬英鎊 | 2023/12/31 |
11 | 薩比特 | 1994/3/26 | 178 | - | 右邊鋒 | 中國 | 10萬英鎊 | 2024/12/31 |
15 | 田玉達 | 2001/11/26 | 191 | - | 中鋒 | 中國 | 7.5萬英鎊 | 2023/12/31 |
18 | 麥麥提熱依木 | 2000/9/1 | 174 | - | 前鋒 | 中國 | 2.5萬英鎊 | 2025/12/31 |
25 | 何朕宇 | 2001/6/28 | 180 | - | 左邊鋒 | 中國 | 10萬英鎊 | 2025/12/31 |
36 | 趙凡 | 2004/2/8 | 187 | 80 | 左邊鋒 | 中國 | 7.5萬英鎊 | 2024/12/31 |

賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 32% | 32% | 35% | 1.44 | 1.47 | 44 |
主場 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 30% | 30% | 41% | 1.12 | 1.12 | 20 |
客場 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 31 | -1 | 35% | 35% | 30% | 1.77 | 1.82 | 24 |
上一篇 >
2023-24賽季南通支云陣容名單一覽
2023-24賽季南通支云陣容名單一覽
下一篇 >
2023-24賽季長春亞泰隊陣容名單一覽
2023-24賽季長春亞泰隊陣容名單一覽