2021-22賽季中超北京國安球員名單一覽
來源:24直播網08-08 20:24 2016年1月8日,奧古斯托以800萬歐元的轉會費從科林蒂安加盟北京國安。奧古斯托代表國安各項賽事出場152次,打進40球+45次助攻。由于疫情的影響,奧古斯托無法返回中國,原本他與國安的合同到今年12月31日結束。據了解,奧古斯托此番重返科林蒂安,與老東家簽訂了一份為期1年半的合同,合同到2023年年底結束。迄今為止,奧古斯托為巴西國家隊出場33次打入6球。
7月31日,巴西外援安德森-席爾瓦加盟北京國安獲得官宣。安德森-席爾瓦今年23歲,司職中鋒,身高1米86,上賽季在葡超有22次出場,其中12場首發,打進了7粒進球,他的身價為250萬歐元。
北京國安球員交易匯總:
轉入內援:無
轉入外援:安德森-席爾瓦
離隊球員:奧古斯托、索薩
北京國安球隊陣容:
門將:侯森、鄒德海、郭全博、馬昆越
后衛:金玟哉、于洋、晉鵬翔、金泰延、劉歡、于大寶、楊帆、柏楊、王剛、江文豪、梁少文、阮奇龍、李磊
中場:池忠國、侯永永、樸成、張稀哲、高天意、霍納坦-比埃拉、李可、盧卡斯-索薩、謝龍飛、奧古斯托
前鋒:張玉寧、巴坎布、王子銘、何朕宇、李博希、劉國博、曹永競、高健
北京國安球員名單:
查看更多:2021-2022賽季中超球隊最新陣容名單及賽事規則!

北京國安球員交易匯總:
轉入內援:無
轉入外援:安德森-席爾瓦
離隊球員:奧古斯托、索薩
北京國安球隊陣容:
門將:侯森、鄒德海、郭全博、馬昆越
后衛:金玟哉、于洋、晉鵬翔、金泰延、劉歡、于大寶、楊帆、柏楊、王剛、江文豪、梁少文、阮奇龍、李磊
中場:池忠國、侯永永、樸成、張稀哲、高天意、霍納坦-比埃拉、李可、盧卡斯-索薩、謝龍飛、奧古斯托
前鋒:張玉寧、巴坎布、王子銘、何朕宇、李博希、劉國博、曹永競、高健

號碼 | 姓名 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 預計身價 | 合同截止 |
斯拉文-比利奇 | 190 | 85 | 主教練 | 克羅地亞 | - | - | |
1 | 侯森 | 191 | 71 | 守門員 | 中國 | 18萬英鎊 | 2020/12/31 |
14 | 鄒德海 | 187 | 79 | 守門員 | 中國 | 15.8萬英鎊 | 2022/12/31 |
25 | 郭全博 | 183 | - | 守門員 | 中國 | 18萬英鎊 | 2023/12/31 |
33 | 馬昆越 | 190 | - | 守門員 | 中國 | 6.8萬英鎊 | - |
3 | 于洋 | 186 | 73 | 后衛 | 中國 | 20.3萬英鎊 | 2021/12/31 |
18 | 金泰延 | 173 | 62 | 后衛 | 中國 | 13.5萬英鎊 | 2020/12/31 |
16 | 晉鵬翔 | 188 | 70 | 后衛 | 中國 | 9萬英鎊 | - |
27 | 王剛 | 188 | 82 | 后衛 | 中國 | 36萬英鎊 | 2022/12/31 |
4 | 李磊 | 182 | 73 | 后衛 | 中國 | 54萬英鎊 | 2021/12/31 |
22 | 于大寶 | 185 | 72 | 后衛 | 中國 | 22.5萬英鎊 | 2020/12/31 |
19 | 劉歡 | 184 | 73 | 后衛 | 中國 | 11.3萬英鎊 | 2022/12/31 |
2 | 金玟哉 | 190 | - | 后衛 | 韓國 | 180萬英鎊 | 2021/12/31 |
24 | 楊帆 | 180 | - | 后衛 | 中國 | 24.8萬英鎊 | 2020/12/31 |
36 | 梁少文 | 187 | - | 后衛 | 中國 | 2.3萬英鎊 | - |
35 | 江文豪 | - | - | 后衛 | - | - | |
26 | 柏楊 | 192 | - | 后衛 | 中國 | 4.5萬英鎊 | - |
38 | 阮奇龍 | 183 | 72 | 后衛 | 中國 | - | - |
5 | 奧古斯托 | 186 | 86 | 中場 | 巴西 | - | - |
8 | 樸成 | 176 | 67 | 中場 | 中國 | 24.8萬英鎊 | 2020/12/31 |
10 | 張稀哲 | 180 | 69 | 中場 | 中國 | 76.5萬英鎊 | 2020/12/31 |
6 | 池忠國 | 172 | 62 | 中場 | 中國 | 58.5萬英鎊 | 2020/12/31 |
21 | 霍納坦-比埃拉 | 171 | 64 | 中場 | 西班牙 | 342萬英鎊 | 2019/12/31 |
7 | 侯永永 | 183 | - | 中場 | 挪威 | 11.3萬英鎊 | 2022/12/31 |
23 | 李可 | 171 | 65 | 中場 | 中國 | 81萬英鎊 | 2022/12/31 |
30 | 盧卡斯-索薩 | 186 | 80 | 中場 | 巴西 | 76.5萬英鎊 | 2020/5/31 |
15 | 高天意 | 185 | - | 中場 | 中國 | 22.5萬英鎊 | - |
39 | 謝龍飛 | - | - | 中場 | - | - | |
40 | 高健 | 185 | 74 | 前鋒 | 中國 | - | - |
37 | 曹永競 | 180 | 73 | 前鋒 | 中國 | 22.5萬英鎊 | - |
20 | 王子銘 | 187 | - | 前鋒 | 中國 | 40.5萬英鎊 | 2022/6/30 |
17 | 巴坎布 | 182 | 74 | 前鋒 | 剛果民主共和國 | 1350萬英鎊 | 2021/12/31 |
9 | 張玉寧 | 185 | 76 | 前鋒 | 中國 | 76.5萬英鎊 | 2023/12/31 |
32 | 劉國博 | 189 | - | 前鋒 | 中國 | 6.8萬英鎊 | - |
28 | 何朕宇 | 180 | - | 前鋒 | 中國 | 6.8萬英鎊 | - |
31 | 李博希 | - | - | 前鋒 | 中國 | - | - |
查看更多:2021-2022賽季中超球隊最新陣容名單及賽事規則!