斯諾克最新世界排名(2022冠軍聯賽后)
來源:24直播網07-31 09:46隨著冠軍聯賽的結束,本賽季的世界和單賽季排名迎來了首次更新,由于冠軍聯賽的獎金規模不高,世界排名前八的陣容和位置均毫無變化。奧沙利文依舊穩坐第一,布雷切爾小幅提升至第九位。瓦菲取代麥克吉爾,成為 TOP16 中的一員。丁俊暉的排名則進一步下滑至第34位。

2022/23賽季世界排名 TOP32(截止至2022年冠軍聯賽)
2022/23賽季單賽季排名 TOP32(截止至2022年冠軍聯賽)

2022/23賽季世界排名 TOP32(截止至2022年冠軍聯賽)
排名 | 趨勢 | 選手 | 獎金積分 |
1 | R.奧沙利文 | 1,041,000 | |
2 | J.特魯姆普 | 1,001,500 | |
3 | M.塞爾比 | 916,500 | |
4 | N.羅伯遜 | 902,000 | |
5 | J.希金斯 | 537,000 | |
6 | 趙心童 | 443,500 | |
7 | M.威廉姆斯 | 428,500 | |
8 | K.威爾遜 | 421,000 | |
9 | ↑3 | L.布雷切爾 | 330,000 |
10 | ↓1 | S.墨菲 | 322,000 |
11 | ↓1 | J.利索夫斯基 | 316,500 |
12 | ↓1 | B.霍金斯 | 311,000 |
13 | S.賓漢姆 | 304,000 | |
14 | M.艾倫 | 291,500 | |
15 | 顏丙濤 | 253,000 | |
16 | ↑1 | H.瓦菲 | 208,000 |
17 | ↑1 | R.沃頓 | 206,000 |
18 | ↓2 | A.麥克吉爾 | 202,500 |
19 | D.吉爾伯特 | 199,000 | |
20 | A.卡特 | 174,500 | |
21 | ↑1 | J.布朗 | 168,000 |
22 | ↑1 | 周躍龍 | 166,000 |
23 | ↓2 | M.塞爾特 | 165,500 |
24 | S.馬奎爾 | 157,500 | |
25 | J.羅伯遜 | 155,000 | |
26 | J.佩里 | 149,500 | |
27 | R.米爾金斯 | 147,500 | |
28 | R.戴 | 144,500 | |
29 | ↑5 | 魯寧 | 142,500 |
30 | T.福德 | 139,500 | |
31 | ↓2 | M.古爾德 | 138,500 |
32 | ↓1 | J.瓊斯 | 135,500 |
2022/23賽季單賽季排名 TOP32(截止至2022年冠軍聯賽)
排名 | 選手 | 獎金積分 |
1 | L.布雷切爾 | 36,000 |
2 | 魯寧 | 23,000 |
3 | 肖國棟 | 14,000 |
4 | 趙心童 | 12,000 |
5 | 呂昊天 | 111,00 |
R.沃頓 | ||
S.賓漢姆 | ||
8 |
D.威爾斯 | 9,000 |
G.威爾遜 | ||
H.瓦菲 | ||
J.瓊斯 | ||
M.懷特 | ||
S.墨菲 | ||
14 | A.漢密爾頓 | 8,000 |
C.韋克林 | ||
J.羅伯遜 | ||
M.威廉姆斯 | ||
R.米爾金斯 | ||
19 | 龐俊旭 | 8,000 |
20 | A.卡特 | 7,000 |
常冰玉 | ||
J.布朗 | ||
A.希爾 | ||
24 | 袁思俊 | 6,000 |
S.馬奎爾 | ||
26 | A.希金森 | 5,000 |
A.希克斯 | ||
B.霍金斯 | ||
G.格雷斯 | ||
D.戴爾 | ||
李行 | ||
Jak.瓊斯 |