肖國棟刷新排名紀錄,丁俊暉暫領中國,斯佳輝、張安達有望逆襲
來源:24直播網10-13 09:3024直播網訊 武漢公開賽結束后,世界排名和單賽季排名均產生更新。肖國棟的世界排名提升至第18位,創造職業生涯新高。TOP16 依舊有三位中國選手,其中丁俊暉排名最高。不過,考慮到丁俊暉并未報名北愛爾蘭公開賽,斯佳輝和張安達都有機會在下周完成超越。
2024/25賽季世界排名 TOP32
排名 | 趨勢 | 選手 | 獎金積分 |
1 | J.特魯姆普 | 1,521,000 | |
2 | K.威爾遜 | 1,001,500 | |
3 | M.艾倫 | 966,700 | |
4 | M.塞爾比 | 761,700 | |
5 | R.奧沙利文 | 739,500 | |
6 | L.布雷塞爾 | 668,900 | |
7 | M.威廉姆斯 | 655,000 | |
8 | S.墨菲 | 623,300 | |
9 | 丁俊暉 | 473,500 | |
10 | ↑1 | 張安達 | 461,750 |
11 | A.卡特 | 456,900 | |
12 | ↓2 | G.威爾遜 | 455,900 |
13 | 斯佳輝 | 424,400 | |
14 | J.希金斯 | 372,850 | |
15 | ↑2 | Jak.瓊斯 | 347,500 |
16 | N.羅伯遜 | 345,850 | |
17 | ↓2 | T.福德 | 343,850 |
18 | ↑11 | 肖國棟 | 337,500 |
19 | ↓1 | B.霍金斯 | 318,050 |
20 | J.利索夫斯基 | 303,900 | |
21 | ↓2 | D.吉爾伯特 | 299,250 |
22 | C. 韋克林 | 291,400 | |
23 | ↓2 | R.米爾金斯 | 290,500 |
24 | ↓1 | H.瓦菲 | 282,900 |
25 | S.賓漢姆 | 254,900 | |
26 | 周躍龍 | 238,750 | |
27 | 龐俊旭 | 231,900 | |
28 | N.桑坎姆 | 219,850 | |
29 | R.戴 | 208,900 | |
30 | ↑2 | 吳宜澤 | 206,000 |
31 | ↓1 | S.馬奎爾 | 196,750 |
32 | J.奧康納 | 194,250 |
截止至2024年武漢公開賽
2024/25賽季單賽季排名 TOP32
2024/25賽季單賽季排名 TOP32
排名 | 趨勢 | 選手 | 獎金積分 |
1 | J.特魯姆普 | 631,200 | |
2 | K.威爾遜 | 235,000 | |
3 | M.威廉姆斯 | 223,000 | |
4 | ↑8 | 肖國棟 | 206,000 |
5 | ↑1 | 斯佳輝 | 188,400 |
6 | ↓2 | N.羅伯遜 | 169,850 |
7 | S.墨菲 | 138,800 | |
8 | ↓3 | M.塞爾比 | 127,200 |
9 | 吳宜澤 | 86,000 | |
10 | ↓2 | R.奧沙利文 | 85,500 |
11 | ↑2 | J.希金斯 | 72,350 |
12 | ↓1 | J.羅伯遜 | 72,100 |
13 | ↓3 | D.吉爾伯特 | 70,750 |
14 | C.韋克林 | 70,400 | |
15 | ↑5 | 張安達 | 62,750 |
16 | ↑7 | J.利索夫斯基 | 60,400 |
17 | ↓1 | 龐俊旭 | 58,400 |
18 | E.斯萊塞 | 57,350 | |
19 | M.艾倫 | 51,700 | |
20 | ↓5 | S.賓漢姆 | 51,400 |
21 | ↑5 | A.卡特 | 50,400 |
22 | B.沃拉斯頓 | 50,000 | |
23 | ↓1 | G.威爾遜 | 49,900 |
24 | ↑7 | B.霍金斯 | 47,550 |
25 | H.瓦菲 | 47,400 | |
26 | ↓7 | T.烏諾 | 47,000 |
27 | ↓6 | S.唐納德森 | 46,350 |
28 | ↑34 | 龍澤煌 | 45,600 |
29 | ↓1 | 袁思俊 | 45,400 |
30 | ↓6 | M.塞爾特 | 45,250 |
31 | ↓1 | 徐思 | 40,250 |
32 | ↑1 | Jak.瓊斯 | 40,000 |
克魯斯堡之旅
《奧沙利文:78勝25負,7冠1亞4次一輪游,勝率75.72%!》
《亨德利:70勝20負,7冠2亞4次一輪游,勝率77.78%!》
《希金斯:67勝26負,4冠4亞4次一輪游,勝率72.04%!》
《威廉姆斯:46勝23負,3冠1亞5次一輪游,勝率66.67%!》
《塞爾比:43勝16負,4冠2亞5次一輪游,勝率72.89%!》
《特魯姆普:31勝14負,1冠2亞3次一輪游,勝率68.89%!》
《羅伯遜:28勝18負,1冠0亞5次一輪游,勝率60.87%!》
《丁俊暉:21勝18負,0冠1亞7次一輪游,勝率53.85%!》