<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 綜合直播 斯諾克 歷屆斯諾克世錦賽獎金一覽:是金錢的游戲,也是興衰的象征!

      歷屆斯諾克世錦賽獎金一覽:是金錢的游戲,也是興衰的象征!

      來源:24直播網04-14 10:06
      受疫情影響,世錦賽冠軍獎金連續第四年保持為50萬英鎊。1977年首次在克魯斯堡舉辦以來,世錦賽一直是斯諾克的標志性賽事,而世錦賽45年來的獎金變遷,也堪稱斯諾克這項運動健康程度的“晴雨表”。

      歷屆斯諾克世錦賽獎金一覽

      歷屆世錦賽獎金一覽
       
      時間 冠軍 冠軍獎金 總獎金
      2022   £500,000 £2,395,000
      2021 M.塞爾比 £500,000 £2,395,000
      2020 R.奧沙利文 £500,000 £2,395,000
      2019 賈德·特魯姆普 £500,000 £2,231,000
      2018 馬克·威廉姆斯 £425,000 £1,968,000
      2017 馬克·塞爾比 £375,000 £1,750,000
      2016 馬克·塞爾比 £330,000 £1,500,100
      2015 斯圖爾特·賓漢姆 £300,000 £1,364,000
      2014 馬克·塞爾比 £300,000 £1,214,000
      2013 羅尼·奧沙利文 £250,000 £1,111,000
      2012 羅尼·奧沙利文 £250,000 £1,152,500
      2011 約翰·希金斯 £250,000 £1,111,000
      2010 尼爾·羅伯遜 £250,000 £1,111,000
      2009 約翰·希金斯 £250,000 £1,1110,00
      2008 羅尼·奧沙利文 £250,000 £1,050,000
      2007 約翰·希金斯 £220,000 £941,000
      2006 格雷姆·多特 £200,000 £896,240
      2005 肖恩·墨菲 £250,000 £1,1218,00
      2004 羅尼·奧沙利文 £250,000 £1,378,920
      2003 馬克·威廉姆斯 £270,000 £1,682,900
      2002 彼得·艾伯頓 £260,000 £1,615,770
      2001 羅尼·奧沙利文 £250,000 £1,532,000
      2000 馬克·威廉姆斯 £240,000 £1,460,000
      1999 斯蒂芬·亨德利 £230,000 £1,4000,00
      1998 約翰·希金斯 £220,000 £1,323,000
      1997 肯·達赫迪 £210,000 £1,260,000
      1996 斯蒂芬·亨德利 £200,000 £1,200,000
      1995 斯蒂芬·亨德利 £190,000 £1,1320,00
      1994 斯蒂芬·亨德利 £180,000 £1,068,000
      1993 斯蒂芬·亨德利 £175,000 £1,0000,00
      1992 斯蒂芬·亨德利 £150,000 £850,000
      1991 約翰·帕洛特 £135,000 £750,000
      1990 斯蒂芬·亨德利 £120,000 £620,000
      1989 史蒂夫·戴維斯 £105,000 £525,000
      1988 史蒂夫·戴維斯 £95,000 £475,000
      1987 史蒂夫·戴維斯 £80,000 £400,000
      1986 喬·約翰遜 £70,000 £350,000
      1985 丹尼斯·泰勒 £60,000 £250,000
      1984 史蒂夫·戴維斯 £44,000 £200,000
      1983 史蒂夫·戴維斯 £30,000 £135,000
      1982 艾利克斯·希金斯 £25,000 £110,000
      1981 史蒂夫·戴維斯 £20,000 £75,000
      1980 克里夫·桑本 £15,000 £60,000
      1979 特里·格里菲斯 £10,000 £35,500
      1978 雷·里爾頓 £7,500 £24,000
      1977 約翰·斯賓塞 £6,000 £17,000
      相關資訊
      頂部 999久久久免费精品国产