斯諾克最新世界排名(2022歐洲大師賽賽后)
來源:24直播網03-07 12:37在結算歐洲大師賽全部獎金積分,已經完成的威爾士公開賽資格賽獎金積分,和所有人即將扣除的獎金積分之后。目前,奧沙利文仍排名世界第二,但落后塞爾比36,000分,奧沙利文只有奪得威爾士公開賽冠軍才能在本周結束后重返世界第一。范爭一由于已經在威爾士公開賽資格賽輸球,因此世界排名短暫進入 TOP32 后,回落至第34位,但相對于此前的第80位,已經取得了重大突破。顏丙濤扣分較多,臨時排名變為第17位,需要在威爾士公開賽期間為重返 TOP16 而努力。丁俊暉的排名首次被梁文博超越,身前的中國選手已多達五人。

2021/22賽季世界排名 TOP32(截止至2022年歐洲大師賽)
注意!以上排名中最新結算的獎金分數包括:
1、歐洲大師賽的全部獎金積分
2、已經結束的威爾士公開賽資格賽的獎金積分
3、威爾士公開賽后所有人需要扣除的獎金積分
2021/22賽季單賽季排名 TOP32(截止至2022年歐洲大師賽)
注意!以上排名中最新結算的獎金分數包括:
1、歐洲大師賽的全部獎金積分
2、已經結束的威爾士公開賽資格賽的獎金積分
3、已經結束的土耳其大師賽資格賽的獎金積分

2021/22賽季世界排名 TOP32(截止至2022年歐洲大師賽)
排名 | 趨勢 | 選手 | 獎金積分 |
1 | M.塞爾比 | 1,024,500 | |
2 | R.奧沙利文 | 988,500 | |
3 | J.特魯姆普 | 795,500 | |
4 | N.羅伯遜 | 758,000 | |
5 | K.威爾遜 | 576,000 | |
6 | J.希金斯 | 392,500 | |
7 | 趙心童 | 377,000 | |
8 | M.威廉姆斯 | 353,000 | |
9 | B.霍金斯 | 337,000 | |
10 | S.墨菲 | 292,000 | |
11 | M.艾倫 | 286,000 | |
12 | ↑2 | A.麥克吉爾 | 271,000 |
13 | ↑2 | S.賓漢姆 | 271,000 |
14 | ↑2 | L.布雷切爾 | 251,500 |
15 | ↓3 | S.馬奎爾 | 248,000 |
16 | ↑1 | J.利索夫斯基 | 243,000 |
17 | ↓4 | 顏丙濤 | 221,500 |
18 | R.沃頓 | 196,500 | |
19 | D.吉爾伯特 | 175,000 | |
20 | ↑1 | H.瓦菲 | 161,500 |
21 | ↓1 | M.古爾德 | 159,000 |
22 | R.戴 | 153,000 | |
23 | 周躍龍 | 140,500 | |
24 | J.布朗 | 139,500 | |
25 | T.福德 | 137,000 | |
26 | A.卡特 | 133,000 | |
27 | J.羅伯遜 | 126,000 | |
28 | G.威爾遜 | 121,000 | |
29 | 梁文博 | 120,500 | |
30 | M.塞爾特 | 118,500 | |
31 | ↑1 | 魯寧 | 112,500 |
32 | ↑1 | 丁俊暉 | 112,500 |
注意!以上排名中最新結算的獎金分數包括:
1、歐洲大師賽的全部獎金積分
2、已經結束的威爾士公開賽資格賽的獎金積分
3、威爾士公開賽后所有人需要扣除的獎金積分
2021/22賽季單賽季排名 TOP32(截止至2022年歐洲大師賽)
排名 | 趨勢 | 選手 | 獎金積分 |
1 | 趙心童 | 304,500 | |
2 | N.羅伯遜 | 247,000 | |
3 | R.奧沙利文 | 225,000 | |
4 | L.布雷切爾 | 200,500 | |
5 | M.威廉姆斯 | 163,500 | |
6 | M.艾倫 | 153,000 | |
7 | J.希金斯 | 136,500 | |
8 | R.沃頓 | 118,500 | |
9 | 顏丙濤 | 117,500 | |
10 | D.吉爾伯特 | 116,500 | |
11 | B.霍金斯 | 113,500 | |
12 | H.瓦菲 | 107,500 | |
13 | 范爭一 | 103,500 | |
14 | J.羅伯遜 | 99,000 | |
15 | K.威爾遜 | 95,000 | |
16 | G.威爾遜 | 88,000 | |
17 | J.特魯姆普 | 82,000 | |
18 | A.麥克吉爾 | 72,000 | |
19 | M.塞爾比 | 61,000 | |
20 | T.福德 | 60,500 | |
21 | S.馬奎爾 | 56,000 | |
22 | A.卡特 | 52,500 | |
23 | S.賓漢姆 | 52,500 | |
24 | A.漢密爾頓 | 51,500 | |
25 | M.塞爾特 | 50,500 | |
26 | M.金 | 49,500 | |
27 | J.利索夫斯基 | 49,000 | |
28 | 曹宇鵬 | 47,000 | |
29 | N.桑坎姆 | 47,000 | |
30 | 梁文博 | 46,000 | |
31 | B.沃拉斯頓 | 45,000 | |
32 | G.多特 | 44,000 |
注意!以上排名中最新結算的獎金分數包括:
1、歐洲大師賽的全部獎金積分
2、已經結束的威爾士公開賽資格賽的獎金積分
3、已經結束的土耳其大師賽資格賽的獎金積分