2021斯諾克德國大師賽正賽簽表一覽:世界前五出局4人 丁俊暉有望奪冠
來源:24直播網01-26 23:2024直播網北京時間1月26日訊 2021斯諾克德國大師賽1月27日~31日在米爾頓凱恩斯封閉進行,這是2020/21賽季的第8項排名賽,32強中將有5位中國選手沖擊桂冠!
德國大師賽雖然不屬于三大賽之一,但是含金量也是非常的高,而他的資格賽,早在2020年,就已經是結束了,并且火箭加上諸多的巨星,全部出局。在資格賽中,火箭遭到了爆冷出局,塞爾比,威爾遜和羅伯遜全部出局。所以我們可以看到,世界前五的巨星,出局了4人,也就是說,世界最頂尖的選手,已經是寥寥無幾了。就包括大師賽的冠軍顏丙濤,也是在資格賽中出局!
那么這對于丁俊暉來說,是非常好的消息啊,因為小丁是憑借實力強勢晉級了,他的對手是所剩無幾了。所以在對決中,我們也可以看到,小丁真的是甜蜜賽程啊。他的首輪對手是菲利皮亞克,一般人都沒有挺多的球員。接下來,很有可能就是馬奎爾,唯一的強敵就是小特,但是你要奪冠,總不可能說想逃過小特吧,如果能8強就戰勝小特,那么后面就順通無阻了!
2021德國大師賽簽表:
上半區 | -- | ||||
J.特魯姆普 | J.特魯姆普 (5-1) |
-- | -- | -- | |
M.戴維斯 | |||||
D.瓊斯 | J.佩里 (5-1) |
||||
J.佩里 | |||||
菲利皮亞克 | 丁俊暉 (5-4) |
-- | |||
丁俊暉 | |||||
D.戴爾 | D.戴爾 (5-4) |
||||
S.馬奎爾 | |||||
S.墨菲 | J.奧尼爾 (5-4) |
-- | -- | ||
J.奧尼爾 | |||||
J.布朗 | J.布朗 (5-2) |
||||
G.多特 | |||||
B.霍金斯 | B.霍金斯 (5-4) |
-- | |||
R.戴 | |||||
梁文博 | Jak.瓊斯 (5-4) |
||||
Jak.瓊斯 | |||||
下半區 | |||||
F.奧布萊恩 | F.奧布萊恩 (5-1) |
-- | -- | -- | |
M.懷特 | |||||
M.喬伊斯 | J.奧康納 (5-4) |
||||
J.奧康納 | |||||
T.福德 | T.福德 (5-0) |
-- | |||
袁思俊 | |||||
S.卡林頓 | -- | ||||
J.希金斯 | |||||
龐俊旭 | -- | -- | -- | ||
R.威廉姆斯 | |||||
S.賓漢姆 | -- | ||||
周躍龍 | |||||
L.希斯科特 | -- | -- | |||
利索夫斯基 | |||||
L.布雷塞爾 | -- | ||||
N.???/span> |
獎金分布:冠軍£80,000、亞軍£35,000、四強£20,000、八強£10,000、16強£5,000、32強£4,000、64強£3,000、最高單桿得分£5,000。
歷屆冠軍:馬克·威廉姆斯(2011/2018)、羅尼·奧沙利文(2012)、阿里·卡特(2013)、丁俊暉(2014)、馬克·塞爾比(2015)、馬丁·古爾德(2016)、安東尼·漢密爾頓(2017)、凱倫·威爾遜(2019)、賈德·特魯姆普(2020)
比賽日期安排表:
1月27日(周三)32進16
09:30(3) | 菲利皮亞克 | 丁俊暉 |
09:30(5) | S.墨菲 | J.奧尼爾 |
09:30(8) | 梁文博 | Jak.瓊斯 |
09:30(11) | T.福德 | 袁思俊 |
14:00(2) | D.瓊斯 | J.佩里 |
14:00(4) | D.戴爾 | S.馬奎爾 |
14:00(9) | F.奧布萊恩 | M.懷特 |
14:00(12) | S.卡林頓 | J.希金斯 |
19:00(1) | J.特魯姆普 | M.戴維斯 |
19:00(6) | J.布朗 | G.多特 |
19:00(7) | B.霍金斯 | R.戴 |
19:00(10) | M.喬伊斯 | J.奧康納 |
1月28日(周四)32進16/16進8
09:30(13) | 龐俊旭 | R.威廉姆斯 |
09:30(14) | S.賓漢姆 | 周躍龍 |
09:30(15) | L.希斯科特 | 利索夫斯基 |
09:30(16) | L.布雷塞爾 | N.???/span> |
14:00(17) | (1)勝者 | (2)勝者 |
14:00(18) | (3)勝者 | (4)勝者 |
14:00(20) | (7)勝者 | (8)勝者 |
14:00(21) | (9)勝者 | (10)勝者 |
19:00(19) | (5)勝者 | (6)勝者 |
19:00(22) | (11)勝者 | (12)勝者 |
19:00(23) | (13)勝者 | (14)勝者 |
19:00(24) | (15)勝者 | (16)勝者 |
1月29日(周五)¼決賽
14:00(--) | -- | -- |
14:00(--) | -- | -- |
19:00(--) | -- | -- |
19:00(--) | -- | -- |
1月30日(周六)半決賽
14:00(--) | -- | -- |
19:00(--) | -- | -- |
1月31日(周日)決賽
14:00(31) | -- | -- |
19:00(31) | -- | -- |