2024德國歐洲杯預選賽完整賽程表
來源:24直播網10-17 22:0424直播網訊 2024歐洲杯預選賽完整賽程表已新鮮出爐,預選賽將分為10個小組,其中7個小組有5支球隊,而另外3個小組有4支球隊。2024歐洲杯預選賽將在3月正式打響一直持續到11月份。
2024歐洲杯預選賽完整賽程表
2024歐洲杯預選賽完整賽程表 | |||||
小組賽(第1輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-03-23 | 23:00 | 哈薩克斯坦 | 1-2 | 斯洛文尼亞 | 錄像 |
2023-03-24 | 03:45 | 斯洛伐克 | 0-0 | 盧森堡 | 錄像 |
意大利 | 1-2 | 英格蘭 | 錄像 | ||
丹麥 | 3-1 | 芬蘭 | 錄像 | ||
葡萄牙 | 4-0 | 列支敦士登 | 錄像 | ||
圣馬力諾 | 0-2 | 北愛爾蘭 | 錄像 | ||
北馬其頓 | 2-1 | 馬耳他 | 錄像 | ||
波黑 | 3-0 | 冰島 | 錄像 | ||
2023-03-25 | 01:00 | 保加利亞 | 0-1 | 黑山 | 錄像 |
03:45 | 直布羅陀 | 0-3 | 希臘 | 錄像 | |
摩爾多瓦 | 1-1 | 法羅群島 | 錄像 | ||
塞爾維亞 | 2-0 | 立陶宛 | 錄像 | ||
奧地利 | 4-1 | 阿塞拜疆 | 錄像 | ||
瑞典 | 0-3 | 比利時 | 錄像 | ||
捷克 | 3-1 | 波蘭 | 錄像 | ||
法國 | 4-0 | 荷蘭 | 錄像 | ||
22:00 | 蘇格蘭 | 3-0 | 塞浦路斯 | 錄像 | |
2023-03-26 | 01:00 | 以色列 | 1-1 | 科索沃 | 錄像 |
01:00 | 亞美尼亞 | 1-2 | 土耳其 | 錄像 | |
白俄羅斯 | 0-5 | 瑞士 | 錄像 | ||
03:45 | 西班牙 | 3-0 | 挪威 | 錄像 | |
克羅地亞 | 1-1 | 威爾士 | 錄像 | ||
安道爾 | 0-2 | 羅馬尼亞 | 錄像 | ||
小組賽(第2輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-03-26 | 21:00 | 哈薩克斯坦 | 3-2 | 丹麥 | 錄像 |
2023-03-27 | 00:00 | 英格蘭 | 2-0 | 烏克蘭 | 錄像 |
00:00 | 列支敦士登 | 0-7 | 冰島 | 錄像 | |
00:00 | 斯洛文尼亞 | 2-0 | 圣馬力諾 | 錄像 | |
02:45 | 斯洛伐克 | 2-0 | 波黑 | 錄像 | |
02:45 | 北愛爾蘭 | 0-1 | 芬蘭 | 錄像 | |
02:45 | 盧森堡 | 0-6 | 葡萄牙 | 錄像 | |
02:45 | 馬耳他 | 0-2 | 意大利 | 錄像 | |
2023-03-28 | 02:45 | 黑山 | 0-2 | 塞爾維亞 | 錄像 |
02:45 | 荷蘭 | 3-0 | 直布羅陀 | 錄像 | |
02:45 | 波蘭 | 1-0 | 阿爾巴尼亞 | 錄像 | |
02:45 | 摩爾多瓦 | 0-0 | 捷克 | 錄像 | |
02:45 | 匈牙利 | 3-0 | 保加利亞 | 錄像 | |
02:45 | 瑞典 | 5-0 | 阿塞拜疆 | 錄像 | |
02:45 | 奧地利 | 2-1 | 愛沙尼亞 | 錄像 | |
02:45 | 愛爾蘭 | 0-1 | 法國 | 錄像 | |
2023-03-29 | 00:00 | 格魯吉亞 | 1-1 | 挪威 | 錄像 |
02:45 | 威爾士 | 1-0 | 拉脫維亞 | 錄像 | |
羅馬尼亞 | 2-1 | 白俄羅斯 | 錄像 | ||
瑞士 | 3-0 | 以色列 | 錄像 | ||
科索沃 | 1-1 | 安道爾 | 錄像 | ||
土耳其 | 0-2 | 克羅地亞 | 錄像 | ||
蘇格蘭 | 2-0 | 西班牙 | 錄像 | ||
小組賽(第3輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-06-17 | 02:45 | 馬耳他 | 0-4 | 英國 | 錄像 |
02:45 | 拉脫維亞 | 2-3 | 土耳其 | 錄像 | |
02:45 | 芬蘭 | 2-0 | 斯洛文尼亞 | 錄像 | |
02:45 | 北馬其頓 | 2-3 | 烏克蘭 | 錄像 | |
02:45 | 科索沃 | 0-0 | 羅馬尼亞 | 錄像 | |
02:45 | 希臘 | 2-1 | 愛爾蘭 | 錄像 | |
02:45 | 白俄羅斯 | 1-2 | 以色列 | 錄像 | |
02:45 | 威爾士 | 2-4 | 亞美尼亞 | 錄像 | |
02:45 | 丹麥 | 1-0 | 北愛爾蘭 | 錄像 | |
02:45 | 安道爾 | 1-2 | 瑞士 | 錄像 | |
02:45 | 直布羅陀 | 0-3 | 法國 | 錄像 | |
02:45 | 圣馬力諾 | 0-3 | 哈薩克斯坦 | 錄像 | |
21:00 | 盧森堡 | 2-0 | 列支敦士登 | 錄像 | |
21:00 | 立陶宛 | 1-1 | 保加利亞 | 錄像 | |
2023-06-18 | 00:00 | 黑山 | 0-0 | 匈牙利 | 錄像 |
00:00 | 阿塞拜疆 | 1-1 | 愛沙尼亞 | 錄像 | |
00:00 | 挪威 | 1-2 | 蘇格蘭 | 錄像 | |
02:45 | 冰島 | 1-2 | 斯洛伐克 | 錄像 | |
02:45 | 法羅群島 | 0-3 | 捷克 | 錄像 | |
02:45 | 塞浦路斯 | 1-2 | 格魯吉亞 | 錄像 | |
02:45 | 比利時 | 1-1 | 奧地利 | 錄像 | |
02:45 | 阿爾巴尼亞 | 2-0 | 摩爾多瓦 | 錄像 | |
02:45 | 葡萄牙 | 3-0 | 波黑 | 錄像 | |
小組賽(第4輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-06-20 | 00:00 | 亞美尼亞 | 2-1 | 拉脫維亞 | 錄像 |
02:45 | 瑞士 | 2-2 | 羅馬尼亞 | 錄像 | |
土耳其 | 2-0 | 威爾士 | 錄像 | ||
英格蘭 | 7-0 | 北馬其頓 | 錄像 | ||
北愛爾蘭 | 0-1 | 哈薩克斯坦 | 錄像 | ||
愛爾蘭 | 3-0 | 直布羅陀 | 錄像 | ||
法國 | 1-0 | 希臘 | 錄像 | ||
烏克蘭 | 1-0 | 馬耳他 | 錄像 | ||
以色列 | 2-1 | 安道爾 | 錄像 | ||
斯洛文尼亞 | 1-1 | 丹麥 | 錄像 | ||
白俄羅斯 | 2-1 | 科索沃 | 錄像 | ||
芬蘭 | 6-0 | 圣馬力諾 | 錄像 | ||
2023-06-21 | 00:00 | 保加利亞 | 1-1 | 塞爾維亞 | 錄像 |
02:45 | 冰島 | 0-1 | 葡萄牙 | 錄像 | |
挪威 | 3-1 | 塞浦路斯 | 錄像 | ||
匈牙利 | 2-0 | 立陶宛 | 錄像 | ||
波黑 | 0-2 | 盧森堡 | 錄像 | ||
奧地利 | 2-0 | 瑞典 | 錄像 | ||
摩爾多瓦 | 3-2 | 波蘭 | 錄像 | ||
蘇格蘭 | 2-0 | 格魯吉亞 | 錄像 | ||
愛沙尼亞 | 0-3 | 比利時 | 錄像 | ||
法羅群島 | 1-3 | 阿爾巴尼亞 | 錄像 | ||
列支敦士登 | 0-1 | 斯洛伐克 | 錄像 | ||
小組賽(第5輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-09-07 | 22:00 | 哈薩克斯坦 | vs | 芬蘭 | 錄像 |
2023-09-08 | 02:45 | 捷克 | vs | 阿爾巴尼亞 | 錄像 |
02:45 | 波蘭 | vs | 法羅群島 | 錄像 | |
斯洛文尼亞 | vs | 北愛爾蘭 | 錄像 | ||
荷蘭 | vs | 希臘 | 錄像 | ||
塞爾維亞 | vs | 匈牙利 | 錄像 | ||
法國 | vs | 愛爾蘭 | 錄像 | ||
立陶宛 | vs | 黑山 | 錄像 | ||
丹麥 | vs | 圣馬力諾 | 錄像 | ||
2023-09-09 | 00:00 | 格魯吉亞 | vs | 西班牙 | 錄像 |
02:45 | 盧森堡 | vs | 冰島 | 錄像 | |
塞浦路斯 | vs | 蘇格蘭 | 錄像 | ||
波黑 | vs | 列支敦士登 | 錄像 | ||
土耳其 | vs | 亞美尼亞 | 錄像 | ||
克羅地亞 | vs | 拉脫維亞 | 錄像 | ||
斯洛伐克 | vs | 葡萄牙 | 錄像 | ||
21:00 | 阿塞拜疆 | vs | 比利時 | 錄像 | |
2023-09-10 | 00:00 | 安道爾 | vs | 白俄羅斯 | 錄像 |
00:00 | 烏克蘭 | vs | 英格蘭 | 錄像 | |
02:45 | 愛沙尼亞 | vs | 瑞典 | 錄像 | |
北馬其頓 | vs | 以色列 | 錄像 | ||
科索沃 | vs | 瑞士 | 錄像 | ||
小組賽(第6輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-09-10 | 21:00 | 哈薩克斯坦 | vs | 北愛爾蘭 | 錄像 |
2023-09-11 | 00:00 | 法羅群島 | vs | 摩爾多瓦 | 錄像 |
00:00 | 芬蘭 | vs | 丹麥 | 錄像 | |
00:00 | 黑山 | vs | 保加利亞 | 錄像 | |
02:45 | 愛爾蘭 | vs | 荷蘭 | 錄像 | |
圣馬力諾 | vs | 斯洛文尼亞 | 錄像 | ||
立陶宛 | vs | 塞爾維亞 | 錄像 | ||
阿爾巴尼亞 | vs | 波蘭 | 錄像 | ||
希臘 | vs | 直布羅陀 | 錄像 | ||
2023-09-12 | 00:00 | 亞美尼亞 | vs | 克羅地亞 | 錄像 |
02:45 | 拉脫維亞 | vs | 威爾士 | 錄像 | |
西班牙 | vs | 塞浦路斯 | 錄像 | ||
斯洛伐克 | vs | 列支敦士登 | 錄像 | ||
葡萄牙 | vs | 盧森堡 | 錄像 | ||
挪威 | vs | 格魯吉亞 | 錄像 | ||
冰島 | vs | 波黑 | 錄像 | ||
2023-09-13 | 02:45 | 瑞士 | vs | 安道爾 | 錄像 |
02:45 | 羅馬尼亞 | vs | 科索沃 | 錄像 | |
02:45 | 以色列 | vs | 白俄羅斯 | 錄像 | |
02:45 | 瑞典 | vs | 奧地利 | 錄像 | |
02:45 | 意大利 | vs | 烏克蘭 | 錄像 | |
02:45 | 馬耳他 | vs | 北馬其頓 | 錄像 | |
02:45 | 比利時 | vs | 愛沙尼亞 | 錄像 | |
小組賽(第7輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-10-13 | 02:45 | 西班牙 | vs | 蘇格蘭 | 錄像 |
02:45 | 拉脫維亞 | vs | 亞美尼亞 | 錄像 | |
02:45 | 白俄羅斯 | vs | 羅馬尼亞 | 錄像 | |
02:45 | 安道爾 | vs | 科索沃 | 錄像 | |
02:45 | 阿爾巴尼亞 | vs | 捷克 | 錄像 | |
02:45 | 法羅群島 | vs | 波蘭 | 錄像 | |
02:45 | 以色列 | vs | 瑞士 | 錄像 | |
02:45 | 塞浦路斯 | vs | 挪威 | 錄像 | |
02:45 | 克羅地亞 | vs | 土耳其 | 錄像 | |
2023-10-14 | 02:45 | 愛爾蘭 | vs | 希臘 | 錄像 |
02:45 | 荷蘭 | vs | 法國 | 錄像 | |
02:45 | 愛沙尼亞 | vs | 阿塞拜疆 | 錄像 | |
02:45 | 冰島 | vs | 盧森堡 | 錄像 | |
02:45 | 奧地利 | vs | 比利時 | 錄像 | |
02:45 | 列支敦士登 | vs | 波黑 | 錄像 | |
02:45 | 葡萄牙 | vs | 斯洛伐克 | 錄像 | |
21:00 | 北愛爾蘭 | vs | 圣馬力諾 | 錄像 | |
21:00 | 烏克蘭 | vs | 北馬其頓 | 錄像 | |
2023-10-15 | 00:00 | 斯洛文尼亞 | vs | 芬蘭 | 錄像 |
00:00 | 保加利亞 | vs | 立陶宛 | 錄像 | |
02:45 | 匈牙利 | vs | 塞爾維亞 | 錄像 | |
02:45 | 丹麥 | vs | 哈薩克斯坦 | 錄像 | |
02:45 | 意大利 | vs | 馬耳他 | 錄像 | |
小組賽(第8輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-10-15 | 21:00 | 格魯吉亞 | vs | 塞浦路斯 | 錄像 |
2023-10-16 | 00:00 | 瑞士 | vs | 白俄羅斯 | 錄像 |
00:00 | 捷克 | vs | 法羅群島 | 錄像 | |
02:45 | 土耳其 | vs | 拉脫維亞 | 錄像 | |
02:45 | 威爾士 | vs | 克羅地亞 | 錄像 | |
02:45 | 挪威 | vs | 西班牙 | 錄像 | |
02:45 | 科索沃 | vs | 以色列 | 錄像 | |
02:45 | 波蘭 | vs | 摩爾多瓦 | 錄像 | |
02:45 | 羅馬尼亞 | vs | 安道爾 | 錄像 | |
2023-10-17 | 00:00 | 阿塞拜疆 | vs | 奧地利 | 錄像 |
02:45 | 比利時 | vs | 瑞典 | 錄像 | |
02:45 | 希臘 | vs | 荷蘭 | 錄像 | |
02:45 | 盧森堡 | vs | 斯洛伐克 | 錄像 | |
02:45 | 冰島 | vs | 荷蘭 | 錄像 | |
02:45 | 直布羅陀 | vs | 愛爾蘭 | 錄像 | |
02:45 | 波黑 | vs | 葡萄牙 | 錄像 | |
2023-10-18 | 02:45 | 塞爾維亞 | vs | 黑山 | 錄像 |
02:45 | 圣馬力諾 | vs | 丹麥 | 錄像 | |
02:45 | 英格蘭 | vs | 意大利 | 錄像 | |
02:45 | 馬耳他 | vs | 烏克蘭 | 錄像 | |
02:45 | 立陶宛 | vs | 匈牙利 | 錄像 | |
02:45 | 北愛爾蘭 | vs | 斯洛文尼亞 | 錄像 | |
02:45 | 芬蘭 | vs | 哈薩克斯坦 | 錄像 | |
小組賽(第9輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-11-17 | 01:00 | 阿塞拜疆 | vs | 瑞典 | 錄像 |
01:00 | 格魯吉亞 | vs | 蘇格蘭 | 錄像 | |
01:00 | 愛沙尼亞 | vs | 奧地利 | 錄像 | |
03:45 | 黑山 | vs | 立陶宛 | 錄像 | |
03:45 | 列支敦士登 | vs | 葡萄牙 | 錄像 | |
03:45 | 盧森堡 | vs | 波黑 | 錄像 | |
03:45 | 保加利亞 | vs | 匈牙利 | 錄像 | |
03:45 | 斯洛伐克 | vs | 冰島 | 錄像 | |
03:45 | 塞浦路斯 | vs | 西班牙 | 錄像 | |
23:00 | 哈薩克斯坦 | vs | 圣馬力諾 | 錄像 | |
2023-11-18 | 01:00 | 芬蘭 | vs | 北愛爾蘭 | 錄像 |
03:45 | 意大利 | vs | 北馬其頓 | 錄像 | |
03:45 | 英格蘭 | vs | 馬耳他 | 錄像 | |
03:45 | 波蘭 | vs | 捷克 | 錄像 | |
03:45 | 丹麥 | vs | 斯洛文尼亞 | 錄像 | |
03:45 | 摩多瓦共 | vs | 阿爾巴尼亞 | 錄像 | |
22:00 | 亞美尼亞 | vs | 威爾士 | 錄像 | |
2023-11-19 | 01:00 | 白俄羅斯 | vs | 安道爾 | 錄像 |
01:00 | 拉脫維亞 | vs | 克羅地亞 | 錄像 | |
03:45 | 荷蘭 | vs | 愛爾蘭 | 錄像 | |
法國 | vs | 直布羅陀 | 錄像 | ||
瑞士 | vs | 科索沃 | 錄像 | ||
以色列 | vs | 羅馬尼亞 | 錄像 | ||
小組賽(第10輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2023-11-19 | 22:00 | 塞爾維亞 | vs | 保加利亞 | 錄像 |
22:00 | 匈牙利 | vs | 黑山 | 錄像 | |
2023-11-20 | 01:00 | 比利時 | vs | 阿塞拜疆 | 錄像 |
01:00 | 瑞典 | vs | 愛沙尼亞 | 錄像 | |
03:45 | 西班牙 | vs | 格魯吉亞 | 錄像 | |
葡萄牙 | vs | 冰島 | 錄像 | ||
列支敦士登 | vs | 盧森堡 | 錄像 | ||
波黑 | vs | 斯洛伐克 | 錄像 | ||
蘇格蘭 | vs | 挪威 | 錄像 | ||
2023-11-21 | 03:45 | 北馬其頓 | vs | 英格蘭 | 錄像 |
03:45 | 捷克 | vs | 摩爾多瓦 | 錄像 | |
03:45 | 阿爾巴尼亞 | vs | 法羅群島 | 錄像 | |
03:45 | 烏克蘭 | vs | 意大利 | 錄像 | |
03:45 | 北愛爾蘭 | vs | 丹麥 | 錄像 | |
03:45 | 斯洛文尼亞 | vs | 哈薩克斯坦 | 錄像 | |
03:45 | 圣馬力諾 | vs | 芬蘭 | 錄像 | |
2023-11-22 | 03:45 | 希臘 | vs | 法國 | 錄像 |
03:45 | 安道爾 | vs | 以色列 | 錄像 | |
03:45 | 羅馬尼亞 | vs | 瑞士 | 錄像 | |
03:45 | 直布羅陀 | vs | 荷蘭 | 錄像 | |
03:45 | 科索沃 | vs | 白俄羅斯 | 錄像 | |
03:45 | 克羅地亞 | vs | 亞美尼亞 | 錄像 | |
03:45 | 威爾士 | vs | 土耳其 | 錄像 |
附加賽 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2024-03-21 | 03:45 | 波蘭 | vs | 愛沙尼亞 | |
03:45 | 威爾士 | vs | 芬蘭 | ||
03:45 | 以色列 | vs | 冰島 | ||
03:45 | 波黑 | vs | 烏克蘭 | ||
03:45 | 格魯吉亞 | vs | 盧森堡 | ||
03:45 | 希臘 | vs | 哈薩克斯坦 | ||
2024-03-26 | 03:45 | 待定 | vs | 待定 | |
03:45 | 待定 | vs | 待定 | ||
03:45 | 待定 | vs | 待定 |
上一篇 >
返回列表
返回列表
下一篇 >
2024德國歐洲杯預選賽積分榜
2024德國歐洲杯預選賽積分榜