西甲球隊巴拉多利德簡介一覽
來源:24直播網09-26 16:56皇家巴利亞多利德足球俱樂部(Real Valladolid)是一家位于西班牙卡斯蒂利亞-萊昂首府巴利亞多利德的足球俱樂部,為西班牙足球甲級聯賽的球隊之一,成立于1928年6月20日。
巴拉多利德主場球場介紹
巴拉多利德球隊主場索里利亞球場(EstadioJoséZorrilla)以西班牙詩人何塞·索里利亞-莫拉爾(JoséZorrillayMoral)命名,可容納26,500人。
巴拉多利德22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
柏卓特 | 1968/3/23 | - | 主教練 | 西班牙 | - | |
25 | 阿森霍 | 1989/6/28 | 189 | 守門員 | 西班牙 | 360萬英鎊 |
1 | 馬西普 | 1989/1/3 | 180 | 守門員 | 西班牙 | 63萬英鎊 |
31 | 阿塞維斯 | 2003/7/26 | - | 守門員 | 西班牙 | - |
18 | 埃斯庫德羅 | 1989/9/2 | 176 | 后衛 | 西班牙 | 162萬英鎊 |
12 | 奧拉扎 | 1994/7/21 | 176 | 后衛 | 烏拉圭 | 225萬英鎊 |
24 | 莫雷諾 | 1996/5/31 | 190 | 后衛 | 西班牙 | 252萬英鎊 |
2 | 路易斯-佩雷斯 | 1995/2/4 | 173 | 后衛 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
15 | 埃爾亞米克 | 1992/2/29 | 193 | 后衛 | 摩洛哥 | 108萬英鎊 |
5 | 哈維-桑切斯 | 1997/3/14 | 189 | 后衛 | 西班牙 | 225萬英鎊 |
27 | 伊凡-科拉利扎 | 2004/9/28 | 162 | 后衛 | 西班牙 | 18萬英鎊 |
32 | 托雷斯 | 2001/3/2 | - | 后衛 | - | |
3 | 費達爾 | 1989/12/23 | 191 | 后衛 | 摩洛哥 | 225萬英鎊 |
14 | 米凱爾-馬爾薩 | 1996/10/12 | 179 | 中場 | 法國 | 270萬英鎊 |
17 | 羅克-梅薩 | 1989/6/7 | 172 | 中場 | 西班牙 | 225萬英鎊 |
23 | 圖哈米 | 1995/1/15 | 173 | 中場 | 摩洛哥 | 90萬英鎊 |
8 | 吉門內斯 | 1999/9/13 | 173 | 中場 | 西班牙 | 270萬英鎊 |
6 | 阿瓜多 | 1996/5/1 | 175 | 中場 | 西班牙 | 162萬英鎊 |
4 | 基克-佩雷斯 | 1997/2/14 | 184 | 中場 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
10 | 普拉諾 | 1991/2/11 | 179 | 前鋒 | 西班牙 | 225萬英鎊 |
19 | 肯尼迪 | 1996/2/8 | 182 | 前鋒 | 巴西 | 630萬英鎊 |
7 | 塞爾吉奧-萊昂 | 1989/1/6 | 176 | 前鋒 | 西班牙 | 108萬英鎊 |
21 | 伊萬-桑切斯 | 1992/9/23 | 169 | 前鋒 | 西班牙 | 72萬英鎊 |
16 | 瓜迪奧拉 | 1991/5/29 | 185 | 前鋒 | 西班牙 | 270萬英鎊 |
20 | 朱力 | 1995/2/12 | 181 | 前鋒 | 哥倫比亞 | 135萬英鎊 |
9 | 韋斯曼 | 1996/2/14 | 174 | 前鋒 | 以色列 | 720萬英鎊 |
斯蒂文-普拉薩 | 1999/3/11 | 188 | 前鋒 | 厄瓜多爾 | 18萬英鎊 | |
11 | 貢薩洛-普拉塔 | 2000/11/1 | 178 | 前鋒 | 厄瓜多爾 | 540萬英鎊 |
加西亞-拉賈 | 1997/1/1 | 180 | 前鋒 | 西班牙 | 36萬英鎊 | |
30 | 羅伯托-阿羅約 | 2003/8/25 | - | 前鋒 | 西班牙 | - |
巴拉多利德上賽季聯賽積分
2021-2022西甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 42 | 24 | 9 | 9 | 71 | 43 | 28 | 57% | 22% | 22% | 1.69 | 1.02 | 81 |
主場 | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 15 | 25 | 67% | 19% | 14% | 1.91 | 0.72 | 46 |
客場 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 28 | 3 | 48% | 24% | 29% | 1.48 | 1.33 | 35 |