西甲球隊赫塔菲簡介一覽
來源:24直播網09-26 16:16赫塔費足球俱樂部(Getafe Club de Fútbol)成立于1976年,當時名字叫做馬德里赫塔費協會。四年之后,俱樂部更名為赫塔費體育協會。1982年,俱樂部更名為赫塔費信念俱樂部,一年之后俱樂部再次更名為“赫塔費足球俱樂部”。
赫塔菲主場球場介紹
阿方索·佩雷斯球場(es?taðjo koli?sewum al?fonso ?pe?eθ)是西班牙甲級聯賽球隊赫塔費足球俱樂部的主場,最多可容納17500人,于1998年8月30日建成使用。赫塔菲位于西班牙馬德里,阿方索·佩雷斯球場在赫塔菲北部的郊區。
赫塔菲22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
弗洛雷斯 | 1965/2/2 | 174 | 主教練 | 西班牙 | - | |
13 | 索里亞 | 1993/4/4 | 192 | 守門員 | 西班牙 | 720萬英鎊 |
1 | 卡西利亞 | 1986/10/2 | 190 | 守門員 | 西班牙 | 63萬英鎊 |
27 | 迭戈康德 | 1998/10/28 | 188 | 守門員 | 西班牙 | 27萬英鎊 |
22 | 蘇亞雷斯 | 1988/4/27 | 173 | 后衛 | 烏拉圭 | 135萬英鎊 |
3 | 安格勒里 | 1994/3/15 | 185 | 后衛 | 阿根廷 | 270萬英鎊 |
2 | 達孔納姆 | 1991/12/31 | 178 | 后衛 | 多哥 | 900萬英鎊 |
12 | 阿馬維 | 1994/3/9 | 176 | 后衛 | 法國 | 540萬英鎊 |
6 | 杜亞特 | 1995/3/10 | 192 | 后衛 | 葡萄牙 | 720萬英鎊 |
阿爾德雷特 | 1996/12/26 | 188 | 后衛 | 巴拉圭 | 900萬英鎊 | |
阿爾維斯 | 2000/3/24 | 184 | 后衛 | 烏拉圭 | 45萬英鎊 | |
16 | 安琪爾-阿格拉 | 1999/6/23 | - | 后衛 | 西班牙 | - |
21 | 伊格萊西亞斯 | 1998/7/3 | 187 | 后衛 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
28 | 帕特里克 | - | 后衛 | - | ||
23 | 米特洛維奇 | 1990/5/22 | 189 | 后衛 | 塞爾維亞 | 162萬英鎊 |
32 | Rodriguez A- | 2001/1/12 | - | 后衛 | - | |
14 | 胡安-拉塔薩 | - | 后衛 | - | ||
31 | 雷沃塔 | - | 后衛 | - | ||
29 | 戈爾卡-里維拉 | - | 后衛 | - | ||
30 | M-帕拉 | - | 后衛 | - | ||
33 | 加西亞 | - | 后衛 | - | ||
18 | 毛羅-阿蘭巴里 | 1995/9/30 | 175 | 中場 | 烏拉圭 | 1350萬英鎊 |
11 | 阿萊尼亞 | 1998/1/5 | 180 | 中場 | 西班牙 | 810萬英鎊 |
20 | 馬克森莫維奇 | 1995/1/26 | 189 | 中場 | 塞爾維亞 | 1260萬英鎊 |
5 | 米拉 | 1994/10/7 | 175 | 中場 | 西班牙 | 450萬英鎊 |
8 | 杰米-西奧 | 1997/1/22 | 177 | 中場 | 西班牙 | 360萬英鎊 |
4 | 阿爾瓦雷斯 | 2000/3/24 | - | 中場 | 烏拉圭 | - |
9 | 波圖 | 1992/5/21 | 167 | 前鋒 | 西班牙 | 810萬英鎊 |
17 | 穆尼爾 | 1995/9/1 | 175 | 前鋒 | 摩洛哥 | 720萬英鎊 |
7 | 哈伊姆-馬塔 | 1988/10/24 | 186 | 前鋒 | 西班牙 | 270萬英鎊 |
19 | 馬約拉爾 | 1997/4/5 | 182 | 前鋒 | 西班牙 | 810萬英鎊 |
10 | 烏納爾 | 1997/5/10 | 187 | 前鋒 | 土耳其 | 2250萬英鎊 |
胡安米-拉塔薩 | 2001/3/23 | 192 | 前鋒 | 西班牙 | 90萬英鎊 |
赫塔菲上賽季聯賽積分
2021-2022西甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 21% | 40% | 40% | 0.87 | 1.08 | 39 |
主場 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 15 | 6 | 37% | 37% | 26% | 1.11 | 0.79 | 28 |
客場 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 | -14 | 5% | 42% | 53% | 0.63 | 1.37 | 11 |
上一篇 >
西甲球隊巴拉多利德簡介一覽
西甲球隊巴拉多利德簡介一覽
下一篇 >
西甲球隊貝蒂斯簡介一覽
西甲球隊貝蒂斯簡介一覽