西甲球隊貝蒂斯簡介一覽
來源:24直播網09-25 15:46皇家貝蒂斯足球俱樂部(Real Betis Balompié)是一家位于西班牙安達魯西亞首府塞維利亞的足球俱樂部,成立于1909年。俱樂部是西甲9支奪得過西甲冠軍的球隊之一。
貝蒂斯主場球場介紹
球隊主場為洛佩拉球場,以現任主席Ruíz de Lopera命名,可容納52500人。俱樂部是西甲9支奪得過西甲冠軍的球隊之一。
貝蒂斯球隊榮譽
西班牙甲級聯賽 | 冠軍1次 | (1934/35賽季) |
西班牙甲級聯賽 | 季軍2次 | (1963/64賽季、1994/95賽季) |
西班牙乙級聯賽 | 冠軍5次 | (1931/32賽季、1941/42賽季、1970/71賽季、1973/74賽季、2014/15賽季) |
西班牙國王杯賽 | 冠軍3次 | (1976/77賽季、2004/05賽季、2021/22賽季) |
西班牙國王杯賽 | 亞軍2次 | (1930/31賽季、1996/97賽季) |
貝蒂斯22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
佩萊格里尼 | 1953/9/16 | 187 | 主教練 | 智利 | - | |
13 | 魯伊-席爾瓦 | 1994/2/7 | 191 | 守門員 | 葡萄牙 | 1350萬英鎊 |
25 | 丹尼-馬丁 | 1998/7/8 | 187 | 守門員 | 西班牙 | 180萬英鎊 |
1 | 布拉沃 | 1983/4/13 | 184 | 守門員 | 智利 | 90萬英鎊 |
23 | 薩巴利 | 1993/3/5 | 173 | 后衛 | 塞內加爾 | 270萬英鎊 |
2 | 蒙托亞 | 1991/4/14 | 175 | 后衛 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
15 | 莫雷諾 | 1993/6/8 | 179 | 后衛 | 西班牙 | 1620萬英鎊 |
6 | 維克托-魯伊斯 | 1989/1/25 | 184 | 后衛 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
16 | 佩塞利亞 | 1991/6/27 | 187 | 后衛 | 阿根廷 | 450萬英鎊 |
19 | 費利佩 | 1997/3/22 | 187 | 后衛 | 意大利 | 1440萬英鎊 |
3 | 埃德加 | 1997/4/1 | 193 | 后衛 | 西班牙 | 540萬英鎊 |
33 | 胡安-米蘭達 | 2000/1/19 | 185 | 后衛 | 西班牙 | 450萬英鎊 |
28 | 羅德里桑切斯 | 2000/2/16 | 175 | 后衛 | 西班牙 | 360萬英鎊 |
8 | 費基爾 | 1993/7/18 | 173 | 中場 | 法國 | 3600萬英鎊 |
14 | 威廉-卡瓦略 | 1992/4/7 | 187 | 中場 | 葡萄牙 | 1440萬英鎊 |
22 | 卡馬拉薩 | 1994/5/28 | 183 | 中場 | 西班牙 | 90萬英鎊 |
18 | 瓜爾達多 | 1986/9/28 | 169 | 中場 | 墨西哥 | 135萬英鎊 |
10 | 卡納萊斯 | 1991/2/16 | 180 | 中場 | 西班牙 | 1800萬英鎊 |
5 | 羅德里格斯 | 1994/4/12 | 185 | 中場 | 阿根廷 | 2250萬英鎊 |
4 | 保羅康庫 | 1997/12/20 | 181 | 中場 | 科特迪瓦 | 360萬英鎊 |
7 | 胡安米 | 1993/5/20 | 172 | 前鋒 | 西班牙 | 1350萬英鎊 |
17 | 華金 | 1981/7/21 | 181 | 前鋒 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
9 | 伊格萊西亞斯 | 1993/1/17 | 187 | 前鋒 | 西班牙 | 1350萬英鎊 |
24 | 加西亞 | 1996/3/22 | 176 | 前鋒 | 西班牙 | 270萬英鎊 |
21 | 羅倫-莫倫 | 1993/12/30 | 185 | 前鋒 | 西班牙 | 360萬英鎊 |
12 | 威廉-何塞 | 1991/11/23 | 189 | 前鋒 | 巴西 | 1080萬英鎊 |
11 | 易斯-恩里克 | 2001/1/2 | 182 | 前鋒 | 巴西 | 1080萬英鎊 |
32 | 弗蘭-德爾加多 | 2001/7/11 | - | 前鋒 | 西班牙 | - |
27 | 羅伯-岡薩雷斯 | 2001/1/8 | 169 | 前鋒 | 西班牙 | 180萬英鎊 |
貝蒂斯上賽季聯賽積分
2021-2022西甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 50% | 21% | 29% | 1.63 | 1.05 | 65 |
主場 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 22 | 12 | 53% | 11% | 37% | 1.79 | 1.16 | 32 |
客場 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 47% | 32% | 21% | 1.47 | 0.95 | 33 |
上一篇 >
西甲球隊赫塔菲簡介一覽
西甲球隊赫塔菲簡介一覽
下一篇 >
西甲球隊奧薩蘇納簡介一覽
西甲球隊奧薩蘇納簡介一覽